| تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
| شريحة: | شريحتي SIM (pSIM + eSIM) |
| أبعاد: | 161.91 × 73.06 × 7.59 ملم |
| وزن: | حوالي 172 جرام |
| نوع العرض: | شاشة عرض Endless Edge من نوع pOLED | معدل تحديث 120 هرتز | 10 بت | 100% DCI P3 | 1600 Nits | ثقب في الشاشة | LTPS |
| حجم العرض: | 6.7 بوصة |
| دقة العرض: | دقة Full HD+ (2400 × 1080 بكسل) | 395 بكسل لكل بوصة |
| نظام التشغيل: | أندرويد™ 14 |
| الشريحة: | كوالكوم SD 6s الجيل الثالث (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.30 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو 619 900 ميجا هرتز |
| فتحة البطاقة: | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
| داخلي: | 12 جيجابايت 256 جيجابايت |
| الكاميرا الرئيسية: | كاميرا Sony Lytia 600 بدقة 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر | تقنية Ultra Pixel Quad PDAF - تركيز كامل للبكسل، تثبيت بصري للصورة (OIS) |
| فيديو الكاميرا الرئيسية: | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا السيلفي: | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، (واسعة)، 0.7 ميكرومتر |
| بلوتوث: | 5.1، A2DP، LE |
| شبكة WLAN: | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس): | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
| USB: | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| نوع البطارية: | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| يبني: | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) |
| فيديو كاميرا السيلفي: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مكبر الصوت: | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| الشحن: | 30 واط سلكي |
| الاتصال قريب المدى: | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
| لون: | رمادي حضري |
| محتويات الصندوق: | . |
| معرف المنتج: | 104101908 |
منتج ذو صلة
QAR 929,00 /
QAR 275,00 /
QAR 349,00 /
QAR 519,00 /
QAR 669,00 /
QAR 939,00 /
QAR 235,00 /
QAR 1.499,00 /
QAR 289,00 /
QAR 269,00 /
QAR 355,00 /

























