تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
شريحة: | شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
أبعاد: | 160 × 74.4 × 7.6 ملم (6.30 × 2.93 × 0.30 بوصة) |
وزن: | 166.8 جرام (5.86 أونصة) |
نوع العرض: | شاشة P-OLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، 1300 شمعة (الذروة) |
حجم العرض: | 6.5 بوصة، 102.0 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.7%) |
دقة العرض: | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ 405 بكسل لكل بوصة) |
نظام التشغيل: | أندرويد 13 |
الشريحة: | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 660 Gold و6x1.7 جيجاهرتز Kryo 660 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو 619 |
فتحة البطاقة: | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي: | 12 جيجابايت 256 جيجابايت |
الكاميرا الرئيسية: | مزدوجة، 50 ميجابكسل، f/1.9 (واسعة)، 1/1.5 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، f/2.2، 120˚ (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، AF |
منتج ذو صلة
QAR 275 /
QAR 349 /
QAR 519 /
QAR 229 /
QAR 289 /