تكنولوجيا: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
البعد: | 162.7 × 74.6 × 8 مم (6.41 × 2.94 × 0.31 بوصة) |
وزن: | 179 جرام أو 181 جرام (6.31 أونصة) |
يبني: | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي أو بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة)، إطار بلاستيكي |
شريحة: | شريحة Nano-SIM أو eSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع العرض: | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
مقاس: | 6.5 بوصة، 102.0 سم2 |
دقة: | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 270 بكسل لكل بوصة) |
نظام التشغيل: | أندرويد 13 أو أندرويد 14 |
الشريحة: | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 660 Gold و6x1.7 جيجاهرتز Kryo 660 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو 619 |
فتحة البطاقة: | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي: | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
الكاميرا الأساسية: | 50 ميجا بكسل، f/1.8 (واسعة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الثانوية: | 16 ميجا بكسل، f/2.4، (واسعة)، 1.0 ميكرومتر |
فيديو الكاميرا الثانوية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
مكبر الصوت: | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس الصوت: | مقبس 3.5 ملم |
شبكة WLAN: | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
بلوتوث: | 5.1، A2DP، LE |
التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
الاتصال قريب المدى: | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
USB: | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن: | 18 وات سلكي |
محتويات الصندوق: | . |
معرف المنتج: | 104102014 |
منتج ذو صلة
QAR 275 /
QAR 349 /
QAR 519 /
QAR 669 /
QAR 229 /
QAR 289 /