تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
نوع العرض: | شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز |
حجم العرض: | 6.78 بوصة |
دقة العرض: | 1200*2652 |
شريحة: | شريحتين اتصال |
نظام التشغيل: | MagicOS 7.2 (يعتمد على Android 13) |
الشريحة: | كوالكوم سنابدراجون 6 الجيل الأول |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة |
وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو A710 |
فتحة بطاقة الذاكرة: | لا |
داخلي: | 12 جيجابايت 256 جيجابايت |
الكاميرا الأساسية: | كاميرا ثلاثية، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (F1.75) + كاميرا عريضة للغاية وعميقة بدقة 5 ميجابكسل (F2.2) + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل (f2.4) |
مميزات الكاميرا الأساسية: | فلاش LED، بانوراما، HDR |
فيديو الكاميرا الأساسية: | تصوير فيديو 4K |
الكاميرا الثانوية: | 16 ميجا بكسل (F2.45) |
فيديو سيمارا الثانوية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
شبكة WLAN: | 802.11 أ/ب/ز/ن/تيار متردد |
بلوتوث: | بي تي 5.1 |
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): | يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
USB: | يو إس بي من النوع سي، يو إس بي 2.0 |
أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة |
الشحن: | شحن سلكي بقوة 35 وات |
وزن: | حوالي 185 جرامًا (بما في ذلك البطارية) |
أبعاد: | 163.6 × 75.5 × 7.98 ملم |
مكبر الصوت: | نعم |
راديو: | لا |
مقبس 3.5 ملم: | لا |
الاتصال قريب المدى: | . |
محتويات الصندوق: | محول، كابل USB من النوع C، حماية |
منتج ذو صلة
QAR 1 499 /
QAR 1 799 /
QAR 2 349 /
QAR 379 /
QAR 429 /
QAR 669 /
QAR 565 /
QAR 749 /