تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
البعد: | 163.6 × 75.3 × 8.4 ملم (6.44 × 2.96 × 0.33 بوصة) |
وزن: | 192 جرام (6.77 أونصة) |
يبني: | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة أو جلد سويدي صديق للبيئة) |
شريحة: | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع العرض: | شاشة LCD TFT، 90 هرتز، 780 شمعة (الذروة) |
مقاس: | 6.56 بوصة |
دقة: | 720 × 1612 بكسل |
نظام التشغيل: | أندرويد 14، Magic OS 8 |
الشريحة: | ميدياتك هيليو G85 (12 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي-G52 MC2 |
كبش: | 6 جيجا بايت |
التخزين الداخلي: | 256 جيجابايت |
الكاميرا الأساسية: | 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الثانوية: | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
فيديو الكاميرا الثانوية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
فتحة بطاقة SD: | نعم، microSDXC |
صوتي: | مكبر صوت بمقبس 3.5 ملم |
شبكة WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
بلوتوث: | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس |
الاتصال قريب المدى: | نعم (JDY-LX1 فقط) |
USB: | USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 5200 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن: | 35 وات سلكي |
محتويات الصندوق: | . |
معرف المنتج: | 104102071 |
منتج ذو صلة
QAR 1 499 /
QAR 1 799 /
QAR 2 349 /
QAR 379 /
QAR 669 /
QAR 565 /
QAR 749 /
QAR 1 049 /