تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
شريحة: | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع العرض: | AMOLED، 90 هرتز، 1200 شمعة (HBM)، 2000 شمعة (الذروة) |
دقة العرض: | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة 394 بكسل لكل بوصة) |
حجم العرض: | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.9%) |
نظام التشغيل: | أندرويد 13، MagicOS 7.2 |
الشريحة: | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و4x1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) |
وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو 610 |
داخلي: | 8 جيجا بايت 512 جيجا بايت |
الكاميرا الأساسية: | ثلاثية، 108 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.67 بوصة، PDAF | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة للغاية) | 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
مميزات الكاميرا الأساسية: | فلاش LED، HDR، بانوراما |
فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي: | 50 ميجا بكسل، f/2.1، (واسعة) |
فيديو كاميرا السيلفي: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
مكبر الصوت: | نعم |
مقبس 3.5 ملم: | لا |
شبكة WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
بلوتوث: | 5.0، A2DP، LE |
التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس |
USB: | USB Type-C 2.0، OTG |
أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، البوصلة، استشعار القرب الافتراضي |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن: | 35 وات سلكي |
أبعاد: | 161.1 × 74.6 × 6.8 ملم (6.34 × 2.94 × 0.27 بوصة) |
وزن: | 166 جرام (5.86 أونصة) |
فتحة البطاقة: | لا |
الاتصال قريب المدى: | لا |
راديو: | لا |
محتويات الصندوق: | محول، كابل USB-C، حافظة واقية، سماعة أذن |
معرف المنتج: | 104101049 |
منتج ذو صلة
QAR 1 499 /
QAR 1 799 /
QAR 2 349 /
QAR 379 /
QAR 429 /
QAR 669 /
QAR 565 /
QAR 1 049 /