| تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
| شريحة: | شريحتين اتصال |
| نوع العرض: | أموليد |
| حجم العرض: | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.9%) |
| دقة العرض: | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة 394 بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل: | أندرويد 14، MagicOS 8 |
| الشريحة: | ميدياتك Dimensity 6080 (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسوميات: | مالي-G57 MC2 |
| داخلي: | 8 جيجابايت 256 جيجابايت |
| الكاميرا الأساسية: | كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (f/1.75) + كاميرا واسعة وعميقة بدقة 5 ميجابكسل (f/2.2) + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل (f/2.4) |
| فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مميزات الكاميرا الأساسية: | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| كاميرا سيلفي: | 50 ميجا بكسل، f/2.1، (واسعة) |
| فيديو كاميرا السيلفي: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مكبر الصوت: | نعم |
| مقبس 3.5 ملم: | لا |
| شبكة WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث: | 5.1، A2DP، LE |
| التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس |
| الاتصال قريب المدى: | لا |
| راديو: | لا |
| USB: | USB Type-C 2.0، OTG |
| أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
| بطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن: | 35 وات سلكي |
| وزن: | 166 جرام (5.86 أونصة) |
| أبعاد: | 161.1 × 74.6 × 6.8 ملم (6.34 × 2.94 × 0.27 بوصة) |
| محتويات الصندوق: | محول، كابل USB Type-C، حافظة واقية من مادة TPU، طبقة حماية من مادة TP (مطبقة مسبقًا) |
| معرف المنتج: | 104101566 |
منتج ذو صلة
QAR 1.499,00 /
QAR 1.799,00 /
QAR 2.349,00 /
QAR 315,00 /
QAR 379,00 /
QAR 429,00 /
QAR 389,00 /
QAR 375,00 /
QAR 429,00 /
QAR 509,00 /




















