| Network Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type: | AMOLED, 90Hz, 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Display Resolution: | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Display Size: | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| OS: | Android 13, MagicOS 7.2 |
| Chipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| CPU: | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU: | Adreno 610 |
| Internal: | 8GB 512GB |
| Primary Camera: | Triple, 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF | 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Primary Camera Features: | LED flash, HDR, panorama |
| Primary Camera Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Camera: | 50 MP, f/2.1, (wide) |
| Selfie Camera Video: | 1080p@30fps |
| Loudspeaker: | Yes |
| 3.5mm jack: | No |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass Virtual proximity sensing |
| Battery Type: | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging: | 35W wired |
| Dimensions: | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm (6.34 x 2.94 x 0.27 in) |
| Weight: | 166 g (5.86 oz) |
| Card slot: | No |
| NFC: | No |
| Radio: | No |
| Box Contents: | Adapter, USB-C Cable, Protective Case, Earphone |
| Product Id: | 104101049 |
Related Product
QAR 1.499,00 /
QAR 1.799,00 /
QAR 2.349,00 /
QAR 315,00 /
QAR 379,00 /
QAR 429,00 /
QAR 389,00 /
QAR 375,00 /
QAR 429,00 /
QAR 509,00 /
QAR 499,00 /























