تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
البعد: | 171.9 × 77.8 × 8.2 ملم (6.77 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
وزن: | 204 / 207 / 211 جرام (7.20 أونصة) |
يبني: | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) |
شريحة: | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع العرض: | شاشة IPS LCD، 120 هرتز، 450 شمعة (نموذجية)، 600 شمعة (HBM) |
حجم العرض: | 6.88 بوصة، 112.4 سم2 (~84.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة: | 720 × 1640 بكسل (~260 كثافة بكسل لكل بوصة) |
نظام التشغيل: | أندرويد 14، HyperOS |
الشريحة: | معالج ميدياتك هيليو G81 الترا |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي-G52 MC2 |
فتحة البطاقة: | microSDXC (فتحة مخصصة) |
داخلي: | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
الكاميرا الأساسية: | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 28 مم (واسعة)، PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) 0.08 ميجا بكسل (عدسة مساعدة) |
منتج ذو صلة
QAR 649 /
QAR 529QAR 599 /
QAR 199QAR 229 /
QAR 249QAR 349 /
QAR 179 /
QAR 1 099 /
QAR 829 /