| تكنولوجيا الشبكات: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
| شريحة: | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| نوع العرض: | شاشة LCD من فضلك |
| حجم العرض: | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~82.9%) |
| دقة العرض: | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل: | أندرويد 13 |
| الشريحة: | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و4x1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) |
| وحدة معالجة الرسوميات: | ادرينو 610 |
| داخلي: | 4 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
| الكاميرا الرئيسية: | مزدوجة، 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، AF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) | 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
| سمات: | فلاش LED |
| فيديو الكاميرا الرئيسية: | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا السيلفي: | 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0 |
| فيديو كاميرا السيلفي: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مكبر الصوت: | نعم |
| فتحة البطاقة: | microSDXC (حتى 1 تيرابايت) |
| شبكة WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث: | بلوتوث v5.1 |
| التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس |
| USB: | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، مقياس القرب |
| راديو: | غير محدد |
| بطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن: | 25 وات سلكي |
| وزن: | 194 جرام (6.88 أونصة) |
| أبعاد: | 168 × 77.8 × 8.8 ملم (6.61 × 3.06 × 0.35 بوصة) |
| يبني: | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| مقبس 3.5 ملم: | نعم |
| الاتصال قريب المدى: | لا |
| محتويات الصندوق: | كابل USB Type-C إلى Type-C |
| معرف المنتج: | 104101694 |
منتج ذو صلة
QAR 645,00 /
QAR 625,00 /
QAR 1.379,00 /
QAR 1.399,00 /
QAR 1.069,00 /
QAR 1.229,00 /
QAR 1.429,00 /
QAR 979,00 /
QAR 829,00 /
QAR 2.749,00QAR 3.099,00 /


























