تكنولوجيا: | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
البعد: | 164.4 × 77.9 × 7.9 ملم (6.47 × 3.07 × 0.31 بوصة) |
وزن: | 200 جرام (7.05 أونصة) |
يبني: | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
شريحة: | شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
يكتب: | شاشة Super AMOLED، 90 هرتز، 800 شمعة (HBM) |
مقاس: | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~86.0%) |
دقة: | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 385 بكسل لكل بوصة) |
نظام التشغيل: | Android 14، ما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، وواجهة One UI 6.1 |
الشريحة: | Exynos 1330 (5 نانومتر) أو Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) أو ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي-G57 MC2 |
فتحة البطاقة: | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي: | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
الكاميرا الأساسية: | 50 ميجا بكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي + 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة للغاية)، 1/5.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر + 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
مميزات الكاميرا الأساسية: | فلاش LED، بانوراما، HDR |
فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
الكاميرا الثانوية: | 13 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
فيديو الكاميرا الثانوية:: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
مكبر الصوت: | نعم |
مقبس 3.5 ملم: | لا |
شبكة WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
بلوتوث: | 5.3، A2DP، LE |
التمركز: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية |
الاتصال قريب المدى: | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
راديو: | لا |
USB: | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
أجهزة الاستشعار: | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، استشعار القرب الافتراضي |
بطارية: | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن: | 25 وات سلكي |
محتويات الصندوق: | . |
منتج ذو صلة
QAR 3 849 /
QAR 3 149 /
QAR 395 /